ein gesundes neues jahr

freitag,montag,mittwoch,freitag, cheftraining


18.6.2011 in Chemnitz Boxen uebe linda, kretzschmar toni, schindler kevin, stiehler paul, müller paul


18.6.2011 Chemnitz 24.6.2011 Kubschütz WK

Neulinge Passbilder nicht vergessen, maex

21.5.2011 Oelsnitz

Nr AK kg VORNAME NAME Geb K S Verein kg VORNAME NAME GEBDAT Kä S Verein Bem
1 33 Deniel Krotter 17.8.99 17 12 BadW 35 Vadim Arapov 16.04.99 17 6 Zwi
2 31 Hamlet Chatschatrjan 19.10.00 4 1 Erf 33 Alex Ualikhan 02.10.01 0 BTO/V
3 24 Philipp Bartels 22.7.99 2 0 Kön 26 Lukas Beyer 17.10.00 1 0 BTO/V
4 33 Kevin Schindler 01.10.2000 2 0 Neu 33 Jonas Ademeit 04.10.00 2 1 BTO/V
5 41 Toni Kretzschmar 1.7.99 2 0 Neu 44 Patrick Reichel 22.04.99 1 0 BTO/V TWk Gew
6 52 Linda Uebe 1.10.97 2 1 Neu 55 Sarah Neumann 11.06.98 1 0 BTO/V
7 46 Gorek Gewokjan 19.10.1998 22 7 Erf 47 Philipp Lugert 08.06.97 30 13 BTO/V
8 Kad 60 Sanny Wolf 29.12.97 7 5 A-Pl 63 Tony Hofmann 09.04.97 14 7 BTO/V
9 30 Marvin Bayer 9.1.00 4 1 Kön 29 Eric Pohlers 16.04.99 4 1 Zwi
10 68 Richard Pester 13.7.91 16 7 Zwi 72 David Reidl 01.01.92 35 20 Klth
11 81 René Neidal 12 5 A-Lei 80 Etern Bayramoglu 01.01.86 8 5 Hof
12 52 Tom Schröter 27.5.98 9 4 H/Z/G 55 Tobias Nävie 29.12.96 5 2 BTO/V
13 59 Claudia Schubert 16 7 Zwi 60 Sandra Atanossow 14 9 A-Lei
14 49 Nils Schule 14.5.95 15 12 Kön 51 Raffael Martin 28.09.96 28 14 BTO/V
15 63 Alexander Bauer 2.9.97 8 5 BadW 63 Florian Hänel 24.08.96 12 6 BTO/V
16 73 Armin Barz 10.11.91 1 0 A-Lei 71 Dietmar Zöllner 01.01.89 2 0 Hof
17 57 Alexander Yakowlew 18.5.94 10 4 Erf 54 Christoph Narr 24.10.95 7 1 BTO/V
18 70 Eric Bertram 1.6.95 27 13 O/E 70 Robin Herrmann 15.01.95 32 14 BTO/V
19 75 Marc Benedikt 1.7.94 7 5 O/E 76 Achmed Topal 11.10.94 2 1 BTO/V
20 62 Marcus Kloß 10.5.93 36 29 Kön 65 Jan Ualikhanov 26.05.94 60 33 BTO/V
21 46 Samwel Uzunyan 28.12.96 0 Erf 46 Erik Root 17.11.97 4 1 BadW
22 85 Ilja Sannikow 4.12.92 6 5 Erf 84 Rico Roscher 26.07.85 7 4 Zwi
23 68 Falk Turinsky 21.5.92 2 1 H/Z/G 63 Santiago Rodriguez 20.06.92 8 2 BTO/V
24 68 Susanne Kuß 4 1 H/Z/G 69 Janina Köppen 14 6 A-Lei
25 80 Philipp Konieczny 0 H/Z/G 84 Marc v.Ochsenstein 1 1 Hof
26 48 Christoph Wolf 8.11.97 19 6 Kön 50 Tim Schneider 27.08.98 5 3 BTPl
27 87 Babek Muratov 4.11.89 9 5 Erf 91 Christopher Bleyl 3 3 Neu
28 60 Vladimir Geier 5.9.92 16 8 BadW 61 Alexander Teresenko 04.03.1991 6 4 A-Lei
30 52 Christian Dezel 28.2.97 24 17 BadW 54 Dimitrij Michaelis 05.07.1997 23 14 Zwi
31 56 Alexander Bitner 8.12.95 22 16 BadW 54 Constantin Wespatat 20.02.1994 14 8 A-Lei

BadW BC Bad Windsheim O/E BC TuS Oelsnitz/Erz.
Hof SpVgg Bayern Hof Zwi KSSV Zwickau
Könn SV BW Könnern Klth VSV Eintracht Klingenthal
Erf PSv Erfurt A-Pl AC Atlas Plauen
A-Lei BR Atlas Leipzig BTPL Boxteam Plauen
H/G/Z KG Hoyerswerda, Görlitz, Zittau BT/OV Boxteam Oelsnitz/V.
Neu SG Neuwelt

24.6.2011 Boxen in Kubschütz, aktuell für alle, mit und ohne Startkarte.


“>

der feiertag des boxers ist der wettkampfstag, da dies am freitag nicht der fall ist,findet das training wie immer statt


Heute wieder Training beim Meistermacher.